Unsere Wettkämfer




Name Geburtsdatum Jahrgang Gewicht Kämpfe Siege Niederlagen Remis
Gürke Paul Juni 2000 Schüler 40 kg 1 0 1 0
Szymiczek Dawid November 2000 Schüler 40 kg 1 0 0 1
Sergienko Karina Juni 2000 Schüler 40 kg 2 0 2 0
Akopjan Artur Juni 1999 Kadetten 44 kg 9 7 2 0
Akopjan Arman Juni 1999 Kadetten 46 kg 12 8 4 0
Christoph Benjamin August 1998 Kadetten 38 kg 14 8 6 0
Bergmann Patrick Mai 1998 Kadetten 48 kg 10 6 2 2
Winter Alexander September 1998 Kadetten 68 kg 12 4 7 1
Gellert Kevin Februar 1998 Kadetten 89 kg 3 3 0 0
Buggermann Marc Juni 1997 Junior 39 kg 7 0 6 1
Adermann Thomas September 1997 Junior 62 kg 16 8 5 3
Tereschenko Max März 1997 Junior 60 kg 30 11 16 3
Niewar Juliane November 1997 Junior 75 kg 0 0 0 0
Schilla Josephina September 1996 Junior 57 kg 0 0 0 0
Schleicher Andreas Juli 1994 Jugend 73 kg 9 5 4 0
Andersson Maik Mai 1988 Männer 64 kg 8 5 3 0
Droese Marc Juli 1988 Männer 68 kg 19 11 7 1
Thimian Thoralf September 1988 Männer 75 kg 15 5 7 3
Marco Spilmann Juni 1984 Männer 76 kg 5 3 2 0
Gabaidulin Damir Mai 1988 Männer 80 kg 23 11 7 5



   
Zurück zur Startseite